W&V Abo
Marktzahlen, Analysen und Prognosen für die Kommunikationsbranche. Die ständig aktualisierte W&V-Datenbank umfasst mehr als 1000 Studien zu Märkten, Medien und Zielgruppen.
Studie der Woche
Studien-Datenbank
| Datum | Name | Rubrik | Thema |
| 02.03.2010 | TV-Zuschaueranalyse der Olympischen Winterspiele | Sport | Markt-Studie |
| 02.03.2010 | Social Gaming in den USA und UK | Online/ Internet | Media-Studie |
| 02.03.2010 | Eltern sparen – aber nicht bei ihren Kindern | Familien | Zielgruppen-Studie |
| 01.03.2010 | Die Welt wird weiblich | Frauen | Zielgruppen-Studie |
| 01.03.2010 | Benchmark-Studie: International Employer Branding | Unternehmen | Markt-Studie |
| 01.03.2010 | So erstellt man ein erfolgreiches Whitepaper | Unternehmen | Markt-Studie |
| 01.03.2010 | Salziges vorm TV, Süßes vorm PC | Ernährung | Markt-Studie |
| 01.03.2010 | Fernsehen: Mehr individuelle Medieninhalte gewünscht | Fernsehen/ TV | Media-Studie |
| 26.02.2010 | Der Automarkt 2009 und 2010 | Automobil | Markt-Studie |
| 26.02.2010 | Kooperation oder Konfrontation – Wie Verlage mit Google umgehen | Zeitungen | Media-Studie |















