|
Aktueller Medaillenspiegel: Zwei Grand Prix und weitere 81 Cannes-Löwen für Deutschland
Zwei Grand Prix, 19 mal Gold, 27 mal Silber und 38 Bronze-Löwen: So lautet die Cannes-Bilanz am Mittwoch Abend für deutsche Agenturen in elf Kategorien. Jetzt fehlen nur noch Film, Film Craft, Branded Content & Entertainment Lions sowie Titanium und Integrated. Momentan wieder in Führung: Serviceplan.
| Platz | Agentur | Grand Prix | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviceplan | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Jung von Matt | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | Kolle Rebbe | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Kempertrautmann | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | BBDO | 1 | 1 | 2 | |
| Heimat | 1 | 1 | 2 | ||
| Lukas Lindemann Rosinski | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Scholz & Friends | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Art+Com | 1 | 1 | ||
| Coordination | 1 | 1 | |||
| 10 | DDB Tribal | 1 | 6 | ||
| 11 | KMS Blackbox | 1 | |||
| Yoc | 1 | ||||
| 13 | Ogilvy & Mather | 3 | 3 | ||
| 14 | Grabarz & Partner | 2 | 1 | ||
| 15 | BMW Design | 1 | |||
| Mediacom | 1 | ||||
| Mutabor | 1 | ||||
| 19 | AM Agentur für Kommunikation | 1 | |||
| Conrad Caine | 1 | ||||
| Grey | 1 | ||||
| Saatchi & Saatchi | 1 | ||||
| Strichpunkt | 1 | ||||
Alle Gewinner finden Sie in unserem Cannes-Special.

Leserkommentar