Marktzahlen, Analysen und Prognosen für die Kommunikationsbranche. Die ständig aktualisierte W&V-Datenbank umfasst mehr als 1000 Studien zu Märkten, Medien und Zielgruppen.
Studie der Woche
Studien-Datenbank
| Datum | Name | Rubrik | Thema |
| 11.03.2010 | Expedia ist der Biggest Player in der Touristik-Branche | Tourismus | Markt-Studie |
| 11.03.2010 | Pre-Tests steigern die Werbewirkung | Werbewirkung übergreifend | Media-Studie |
| 11.03.2010 | Basisanalyse Geschäftsreisen 2010 | Tourismus/ Geschäftsreisen | Markt-Studie |
| 11.03.2010 | ADAC-Reisemonitor 2010: Urlaub wieder hoch im Kurs | Tourismus | Markt-Studie |
| 11.03.2010 | Frauenanteil im Management steigt weiter, aber nicht in den Spitzenpositionen | Unternehmen | Zielgruppen-Studie |
| 11.03.2010 | Online Visions 2010: Das optimale Zusammenspiel von TV und Online | Mediennutzung übergreifend | Media-Studie |
| 10.03.2010 | Online-Games: So unterschiedlich spielen Männer und Frauen | Gaming | Media-Studie |
| 10.03.2010 | Online-Shopping: Frauen kaufen mehr, Männer geben mehr aus | Handel/ Versand/ E-Commerce | Markt-Studie |
| 09.03.2010 | Zeitungsqualitäten 2010: Zeitungen punkten mit ihren Stärken | Zeitungen | Media-Studie |
| 09.03.2010 | 26. Deutsche Tourismusanalyse | Tourismus | Markt-Studie |






