Vom Kreativindex bis zum Werbebarometer: Die wichtigsten Infografiken und Branchen-Rankings auf einen Blick.
Charts & Rankings im Überblick
|
|
|
|
| 09.06.2009 | Anteile der Werbeträger am Nettowerbemarkt | Medien |
| 03.06.2009 | Arbeitslosigkeit in der Werbebranche | Agenturen |
| 03.06.2009 | Auflagetrends bei Magazinen | Medien |
| 17.02.2010 | Beck's kürzt Werbespendings um die Hälfte | |
| 03.06.2009 | Bekannte Franchise-Systeme | Unternehmen |
| 18.09.2009 | Best Global Brands 2009: Die wertvollsten Marken der Welt | Unternehmen |
| 03.01.2011 | Bitkom: 450.000 Tablet-Rechner für Deutschland | |
| 22.07.2010 | Bitkom: Onlinewerbung wächst um 28 Prozent | |
| 30.03.2011 | Bulletproof-Studie: Verlage glauben nicht an Rettung durch Apps | |
| 16.08.2010 | Bundesliga: Die Marke Schweinsteiger ist am meisten wert |









