Vom Kreativindex bis zum Werbebarometer: Die wichtigsten Infografiken und Branchen-Rankings auf einen Blick.
Charts & Rankings im Überblick
|
|
|
|
| 24.02.2009 | Reichweiten der AGOF-Vermarkter: Internet-Facts 2008-III | Digital |
| 10.12.2009 | Red-Dot-Awards: Die Agentur des Jahres und die Grand-Prix-Gewinner 2009 | Agenturen |
| 18.05.2010 | Recma: MPG mit dem meisten Neugeschäft in Europa | |
| 03.06.2009 | RECMA: German Overall Activity Billings, Ranking 2008 | Agenturen |
| 11.08.2009 | Recma-Ranking: Mediacom bleibt größte deutsche Media-Agentur | Agenturen |
| 29.09.2010 | Recma-Ranking: Deutschlands größte Media-Agenturen | |
| 18.06.2009 | Ranking der kreativsten Werbefilmproduktionen | Agenturen |
| 18.06.2009 | Ranking der größten Werbefilmproduktionen | Agenturen |
| 14.07.2009 | Radio MA 2009/II: Wer gewinnt, wer verliert | Medien |
| 05.11.2010 | PR-Trendmonitor: Unternehmen lieben Social Media |









