Marktzahlen, Analysen und Prognosen für die Kommunikationsbranche. Die ständig aktualisierte W&V-Datenbank umfasst mehr als 1000 Studien zu Märkten, Medien und Zielgruppen.
Studie der Woche
Studien-Datenbank
| Datum | Name | Rubrik | Thema |
| 12.04.2012 | Sorge um Datenschutz bleibt | Internet/Online | Media-Studie |
| 12.04.2012 | Deutschland - Land der Eigenmarken | Handel | Markt-Studie |
| 28.02.2012 | Unterwäschemarkt kann sich über positive Entwicklung freuen | Handel | Markt-Studie |
| 23.02.2012 | Mobiles Internet öffnet das Tor zur digitalen Gesellschaft | Mobile | Media-Studie |
| 22.02.2012 | Ja zur Zeitungsqualität | Zeitung | Media-Studie |
| 22.02.2012 | Deutschland wirkt zufrieden | Wirtschaft/Wirtschaftsstimmung | Markt-Studie |
| 22.02.2012 | West-Ost-Markenstudie: Iglo ist am bekanntesten | Handel | Markt-Studie |
| 15.02.2012 | Stellenanzeigen integrieren soziale Netzwerke nur selten | Mediennutzung übergreifend | Media-Studie |
| 15.02.2012 | Liebe geht ihren Weg übers Web | Internet/Online | Media-Studie |
| 13.02.2012 | Auf dem Weg vom Baumarkt zum Online-Shop | Haus/Bauen/Garten | Markt-Studie |









