Trotzdem, von den Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat es keine einzige in die Top-Ten-Liste der meistgesehenen Fußball-Übertragungen im deutschen Fernsehen geschafft. Zum einen sind die Deutschen früh ausgeschieden, zum anderen lag das Endspiel

Die Rangliste, wie sie die GfK Fernsehforschung seit Einführung der gemeinsamen Quotenmessung in Ost und West im Jahr 1992 ermittelt hat

Die Rangliste der meistgesehenen Sendungen:

1. WM 2014 ARD 34,57 86,2 Finale: Deutschland-Argentinien

2. WM 2014 ZDF 32,54 87,6 Halbfinale: Brasilien-Deutschland

3. WM 2010 ARD 31,10 83,0 Halbfinale: Deutschland-Spanien

4. EM 2016 ZDF 29,85 80,3 Halbfinale: Frankreich-Deutschland

5. WM 2006 ZDF 29,66 84,1 Halbfinale: Deutschland-Italien

6. EM 2008 ZDF 29,46 81,5 Halbfinale: Deutschland-Türkei

7. WM 2010 ARD 29,30 79,6 Vorrunde: Ghana-Deutschland

8. EM 2016 ARD 28,47 79,7 Viertelfinale: Deutschland-Italien

9. EM 1996 ZDF 28,45 76,3 Finale: Tschechien-Deutschland

10. WM 2014 ZDF 28,13 84,9 Achtelfinale: Deutschland-Algerien

W&V-Redaktion/dpa


W&V Redaktion
Autor: W&V Redaktion

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Artikel mit "W&V-Redaktion" gekennzeichnet sind. Zum Beispiel, wenn mehrere Autor:innen daran mitgearbeitet haben oder wenn es sich um einen rein nachrichtlichen Text ohne zusätzliche Informationen handelt. Wie auch immer: Die redaktionellen Standards von W&V gelten für jeden einzelnen Artikel.